
| Основные характеристики | |
| Производитель | Exegate |
| Модель | EX299443RUS |
| Тип оборудования | Сетевой адаптер WiFi |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Среда передачи | Wi-Fi |
| Разъемы | |
| Разъемы | |
| Wi-Fi | |
| Максимальная скорость беспроводной передачи данных | 433 |
| Поддерживаемые скорости | До 433 Мбит/с |
| Поддерживаемые стандарты | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Частота беспроводной связи | 2,4 ГГц;5 ГГц |
| Особенности | |
| Чип | Realtek RTL8811 |
| Поддержка MIMO | Есть |
| Поддерживаемое шифрование Wi-Fi | WPA2-PSK; WPA-PSK; WPA2; WPA; WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом |
| Поддерживаемые ОС | Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 |
| Дополнительная информация | |
| Индикаторы | Link/ACT |
| Режимы, беспроводные сети | |
| Горячая линия производителя | |
| Антенны | |
| Антенна | Внутренняя |
| Встроенные антенны | 1 антенна |
| Краткое название | |
| Габариты | |
| Габариты | 32x16x8 |
| Вес | 3 |
| Габариты, упаковки | 145x92x22 |
| Вес, брутто | 18 |
| Цвет | Черный |
| Количество выходов | |
| Количество LAN портов | |
| Макс. рабочая температура, °С | 40 |
| Комплектация | Сетевая карта |
| Интерфейсы | USB Type-A |
| Вид антенны | Внутренняя |
| Тип коннектора | Нет |
| Модуль связи WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Частоты Wi-Fi | 5 ГГц, 2.4 ГГц |
| Особенности сетевого оборудования | Бесшумный без вентиляторов , Питание через USB |
| Кол-во антенн | 1 |
| Объем буфера, МБ | |
| Версия PCI | |
| Версия Bluetooth | |
| Стандарт USB | |
| Максимальная скорость Powerline | |
| Мощность передатчика, дБм | 20 |
| Коэффициент усиления внешней антенны, dBi | 2 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| Сайт производителя | |
| Гарантия | 1 год |
Внешний вид товара, комплектации и характеристики могут изменяться
производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования,
проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах.


